Brak produktów
ilość dostępnych produktów: 0
Producent: Motorola
PAWV0014PL
Nowy produkt
Manufacturer | LENOVO | |
Manufacturer Part No | PAWV0014PL | |
Kluczowe zalety | |
| |
Ogólne | |
Typ produktu | Smartfon |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Produkt bryzgoszczelny |
Szerokość | 74.66 mm |
Głębokość | 8.19 mm |
Wysokość | 162.7 mm |
Waga | 183.45 g |
Kolor obudowy | Blue lavender |
Materiał obudowy | Szkło akrylowe (PMMA) |
Wartość SAR | 1,69 W/kg (ciało), 0,92 W/kg (głowa), 3,54 W/kg (kończyna) |
Komórkowy | |
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 4G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 13 |
Interfejs użytkownika | My UX |
Inteligentny asystent | Asystent Google |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 20, Pasmo 38, Pasmo 40, Pasmo 41 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Opis telefonu | |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, żyroskop |
Zabezpieczenia | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Technologia Zabezpieczająca | Odblokowywanie Twarzą |
Cechy dodatkowe | Głośniki dual stereo, z |
Media Player | |
Wzbogacanie Dźwięku | Technologia dźwięku Dolby Atmos |
Procesor | |
Typ | MediaTek Helio G85 |
Częstotliwość zegara | 2 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
System graficzny | |
Akcelerator grafiki | ARM Mali-G52 MC2 |
Pamięć | |
RAM | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSDHC, microSD, microSDXC - do 512 GB |
Aparat Przedni | |
Rozdzielczość czujnika | 8 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,0 |
Rozmiar Piksela | 1.12 μm |
Efekty Specjalne | HDR, Filtry Live |
Wykrywanie Twarzy | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu |
Tryby Aparatu | Tryb Zawodowiec, tryb Czasomierz, tryb Znak wodny, Piękno Twarzy, wideo Upływ czasu, Portret, Podwójny Rekord |
Rozdzielczości Wideo | 1280 x 720 (720p) przy 30 fps |
Cechy | Zdjęcie RAW, poziomowanie, Animacja selfie, Zdjęcia podczas nagrywania wideo, Siatka wspierająca |
Aparat Główny | |
Rozdzielczość czujnika | 50 megapikseli |
Przesłona Obiektywu | F/1,8 |
Rozmiar Piksela | 0.64 μm |
Opóźnianie Własnego Czasomierza | Tak |
Efekty specjalne | HDR, Filtry Live |
Tryby Aparatu | Nagranie wideo w zwolnionym tempie, Panorama, tryb Zawodowiec, BurstShot, tryb Znak wodny, wideo Upływ czasu, Portret, Nocne Widzenie, wideo Makro, Podwójny Rekord |
Wykrywanie Twarzy | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps |
Funkcje | Funkcja Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizacja obrazu, Skaner Kodów Kreskowych, technologia Quad Pixel, poziomowanie, wyjście zdjęć RAW, Google Lens, Zdjęcia podczas nagrywania wideo, Siatka Wspierająca |
Drugi Aparat | |
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Jasność Obiektywu | F/2,4 |
Rozmiar Piksela | 1.75 μm |
Funkcje | Aparat głębi |
Trzeci Aparat | |
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Rozmiar Piksela | 1.75 μm |
Funkcje | Aparat makro |
Wyświetlacz | |
Typ | Ekran LCD |
Technologia | IPS |
Wielkość przekątnej | 6.5" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1600 x 720 px |
Format Wyświetlania | HD+ |
Współczynnik kształtu | 20:9 |
Maksymalna Jasność | 400 cd/m² |
Częstotliwość Odświeżania | 90 Hz |
Częstotliwość Próbkowania Dotyku | 576 Hz |
Zabezpieczenie | Panda Glass |
Połączenia | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm |
Bateria | |
Pojemność | 5000 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Technologia TurboPower |
Różne | |
Akcesoria w zestawie | Osłona ochronna, adapter zasilania, narzędzie do wyjmowania kart SIM, kabel USB-C |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
Szybka dostawa!
Szybka dostawa!