Brak produktów
ilość dostępnych produktów: 0
Producent: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
P44720-421
Nowy produkt
![]() | ||
| Producent | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | |
| Part No | P44720-421 | |

| Ogólne | |
| Typ | Serwer |
| Rodzaj produktu | Wieża - 4U |
| Wbudowany system zabezpieczeń | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Skalowalność serwera | Pojedynczy |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap | 4 |
| Lokalizacja | Region: Europa |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Xeon E-2314 |
| Częstotliwość zegara | 2.8 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.5 GHz |
| Ilość rdzeni | Quad-Core |
| Ilość procesorów | 1 |
| Max ilość procesorów | 1 |
| Możliwość aktualizacji procesora | Możliwość upgrade'u |
| Główne cechy procesora | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Typ chipsetu | Intel C256 |
| Pamięć podręczna | |
| Rozmiar po Instalacji | Pamięć podręczna L3 - 8 MB |
| Pamięć podręczna na procesor | 8 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana | 16 GB / 128 GB (maks.) |
| Technologia | DDR4 SDRAM - ECC |
| Faktyczna Szybkość Pamięci | 3200 MHz |
| Znamionowa Szybkość Pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj obudowy | DIMM 288-pin |
| Sloty | 4 (całkowita) / 3 (pusty) |
| Cechy | Niebuforowana |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
| Napęd dyskowy | |
| Typ | Brak HDD |
| Kontroler pamięci masowej | |
| Typ | 1 x RAID |
| Rodzaj interfejsu kontrolera | SATA 6Gb/s |
| Ilość kanałów | 6 |
| Poziom RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Napęd optyczny | |
| Typ | Bez napędu optycznego |
| Monitor | |
| Typ monitora | Brak |
| Sterownik grafiki | |
| Interfejsy wideo | VGA |
| Praca w sieci | |
| Porty Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet | Broadcom BCM5720 |
| Protokół komunkacyjny danych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP |
| Kontroler zdalnego zarzadzania | Integrated Lights-Out 5 |
| Cechy | Obsługa PXE |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Wnęki | 4 (całkowity) / 4 (wolna) x wymiana podczas pracy 3.5" LFF |
| Sloty | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (tryb x4) 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (Tryby PCIe x2 i SATA) |
| Interfejsy | 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO 6 x USB 3.0 (1 przedni, 4 tylne, 1 wewnętrzny) 1 x USB 2.0 (1 z przodu) |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie | Standardowy radiator HPE, niewymienialny podczas pracy nieredundantny wentylator systemu |
| Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zgodność z normami | EMC, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, UEFI, ACPI 6.3 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj urządzenia | Zasilacz |
| Ilość zainstalowanych | 1 |
| Wymagane napięcie | AC 100-120/200-240 V |
| Moc wyjściowa | 350 wat |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Wydajność | 92% |
| System operacyjny / Oprogramowanie | |
| Oprogramowanie | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo) |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - części - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 17.5 cm |
| Głębokość | 47.5 cm |
| Wysokość | 36.83 cm |
| Waga | 10.1 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 8 - 90% RH (non-condensing) |
| Emisja dźwięku | 28 dBA |



Szybka dostawa!
Szybka dostawa!