Brak produktów
ilość dostępnych produktów: 0
Producent: HP Inc.
474U1E9
Nowy produkt
![]() | ||
| Manufacturer | HP INC. | |
| Manufacturer Part No | 474U1E9#ABB | |
| Opis produktu | |
| Zanurz się w perfekcyjnym, ogromnym obrazie o przekątnej 23,8″ z certyfikatem WWCB na monitorze stworzonym z myślą o zdefiniowaniu na nowo komfortu, zdrowia i ekologii. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości. | |
| Kluczowe zalety | |
| |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa E |
| Wielkość przekątnej | 24" |
| Wielkość celownika | 23.8" |
| Technologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.275 mm |
| Pikseli na cal | 93 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 10000000:1 (dynamic) |
| Paleta Kolorów | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 86 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 53.58 cm x 17.72 cm x 39.68 cm - z podstawką |
| Waga | 2.6 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy | VGA HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+25 |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C |
| Zgodność z normami | TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, słabe światło halogenowe, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 18 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 27 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 117 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 53.58 cm - głębokość: 17.72 cm - wysokość: 39.68 cm - waga: 2.6 kg Bez podstawki - szerokość: 53.58 cm - głębokość: 3.4 cm - wysokość: 31.56 cm |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 61 cm |
| Głębokość transportowa | 12.1 cm |
| Wysokość transportowa | 39.9 cm |
| Waga transportowa | 5.1 kg |
| Standardy ochrony środowiska | |
| EU Ecolabel | Tak |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20–80% (niekondensująca) |
Szybka dostawa!
Szybka dostawa!