Brak produktów
ilość dostępnych produktów: 0
Producent: HP Inc.
780H4E9#ABB
Nowy produkt
HP OMEN 27q 27inch IPS 2560x1440 16:9 1ms 2xHDMI DP
![]() | ||
| Manufacturer | HP INC. | |
| Manufacturer Part No | 780H4E9#ABB | |
| Opis produktu | |
| Przekraczaj kolejne granice z monitorem dla graczy OMEN by HP 27″ QHD 165 Hz. Doskonała wydajność i żywe kolory pozwalają wczuć się całkowicie w ulubione gry, a eleganckie rozwiązania konstrukcyjne znakomicie wpasują się w Twoje biurko. | |
| Kluczowe zalety | |
| |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 27" |
| Technologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Rozstaw pikseli | 0.23 mm |
| Pikseli na cal | 109 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 10000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR | HDR400 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 95% DCI-P3, 99% sRGB |
| Czas reakcji | 1 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 60 - 165 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
| Gaming | Tak |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25% |
| Technologia podświetlenia | Podświetlane krawędzie LED |
| Charakterystyka | On-screen Digital Controls, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, HP Eye Ease, True 8-bit |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.36 cm x 22.33 cm x 52.37 cm - z podstawką |
| Waga | 7.41 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy | DisplayPort 1.4 (HDCP) 2 x HDMI 2.0 (HDCP) Słuchawki |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+20 |
| Regulacja wysokości | 100 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm, VESA |
| Różne | |
| Dołączone przewody | 1 x kabel DisplayPort |
| Zestaw montażowy | Dołączony |
| Żywotność podświetlenia | 30,000 godziny |
| Zgodność z normami | CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, BIS, słabe światło halogenowe, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, TUV pozbawiona migotania, Eyesafe Certification, UAE RoHS |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 26 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 63 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 65 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 80 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | HP OMEN Gaming Hub |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 22.33 cm - wysokość: 52.37 cm - waga: 7.41 kg Bez podstawki - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 5.22 cm - wysokość: 36.43 cm |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 69.9 cm |
| Głębokość transportowa | 16 cm |
| Wysokość transportowa | 44.6 cm |
| Waga transportowa | 10.41 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% RH |
Szybka dostawa!
Szybka dostawa!